
Suspensión delantera.

Rodado de llanta.
$50,000.00 - $129,000.00Rango de precios: desde $50,000.00 hasta $129,000.00
Nuestra bicicleta rígida de titanio de 29 pulgadas puede llevar una horquilla de 150mm o 160mm, presenta una geometría avanzada e incorpora un nivel de construcción descaradamente alto con tubos totalmente personalizados.
Es todo lo que necesitas para una bicicleta rígida de trail súper capaz y divertida.
Elige comprar el cuadro o la bicicleta completa. Para la información detallada de todos los componentes de cada versión puedes revisar la parte inferior de esta página.
La Tyaughton Titanium se ha creado a partir de un material de ensueño. El titanio es ligero, rígido y duradero, lo que proporciona una conducción de primera calidad para los ciclistas más exigentes.
Con características adicionales y un importante ahorro de peso, la Tyaughton Titanium es la máxima expresión del rendimiento de una bicicleta de montaña rígida.
Pieza | Deore | GX | GX Factory | XT | Suspensión Delantera | Marzocchi Z1 29″ 150mm, 44mm offset | Fox 36 29″ Grip2 Performance Elite 150mm, 44mm offset | Fox 36 29″ Grip2 Factory 150mm, 44mm offset | Fox 36 29″ Grip2 Factory 150mm, 44mm offset |
|---|---|---|---|---|
Headset | FSA Orbit ZS44/56 | FSA Orbit ZS44/56 | FSA Orbit ZS44/56 | FSA Orbit ZS44/56 o Cane Creek 40 ZS44/56 |
Grips (Puños) | Spank / SDG | Spank / SDG | Spank / SDG | Chromag Basis Black |
Stem (Avance) | RaceFace Aeffect R 35mm x 50mm | Spank 35mm x 40mm | Spank 35mm x 40mm | RaceFace Aeffect R 35mm x 40mm |
Barra Manubrio | RaceFace Aeffect R 35x780mm, 20mm Rise | Spank 35mm x 800mm, 25mm Rise | Spank 35mm x 800mm, 25mm Rise | Spank 35mm x 800mm, 25mm Rise |
Frenos | Shimano Deore 4 Piston M6120 | Magura MT5 | Magura MT5 | Shimano XT 4 Piston M8120 |
Rotores | Shimano SLX 203mm / 180mm (6-Bolt) SM-RT66 | Magura Storm HC 203mm / 180mm | Magura Storm HC 203mm / 180mm | Shimano XT 203mm / 180mm (6-Bolt) SM-RT76 |
Shifter (Cambios) | Shimano Deore 12spd M6100 (I-Spec EV) | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | Shimano XT 12spd M8100 (I-Spec EV) |
Poste de Asiento | SDG Tellis (S2: 170mm, S3-S5 200mm), 31.6 | SDG Tellis (S2: 170mm, S3-S5 200mm), 31.6 | SDG Tellis (S2: 170mm, S3-S5 200mm), 31.6 | SDG Tellis (S2: 170mm, S3-S5 200mm), 31.6 |
Collar Poste de Asiento | Knolly | Knolly | Knolly | Knolly |
Asiento | SDG Tellis 170mm, 31.6 | SDG Bel-Air V3 | SDG Bel-Air V3 | Chromag Lift |
Crankset (Biela) | Shimano Deore M6120 30T, 170mm | SRAM GX Eagle 170 32T Ring | SRAM GX Eagle 170 32T Ring | Shimano XT M8130 30T, 170mm |
Bottom Bracket (Soporte Inferior) | Shimano MT501 BSA | SRAM DUB BSA SB+ | SRAM DUB BSA SB+ | Shimano XT MT800 BSA |
Desviador | Shimano Deore M6100 12spd, Shadow Plus | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | Shimano XT M8100 12spd, Shadow Plus |
Casette | Shimano Deore M6100 12spd, 10-51T, Hyperglide+ | SRAM PG1175 Eagle 10-52T | SRAM PG1175 Eagle 10-52T | Shimano SLX M7100 12spd, 10-51T, Hyperglide+ |
Cadena | Shimano Deore M6100 | SRAM NX Eagle | SRAM NX Eagle | Shimano XT M8100 |
Rines | DT Swiss M1900 SPLINE 28h Straight-Pull (MS) | DT Swiss M1900 SPLINE 28h Straight-Pull (XD) o RaceFace Aeffect R 30 Trace 28h J-Bend (XD) | DT Swiss M1900 SPLINE 28h Straight-Pull (XD) o RaceFace Aeffect R 30 Trace 28h J-Bend (XD) | DT Swiss M1900 SPLINE 28h Straight-Pull (MS) |
Llanta Frontal | Maxxis DHF 29″ 2.5″ 3C Maxx Terra EXO | Maxxis DHF 29″ 2.5″ 3C Maxx Terra EXO | Maxxis DHF 29″ 2.5″ 3C Maxx Terra EXO | Maxxis DHF 29″ 2.5″ 3C Maxx Terra EXO |
Llanta Trasera | Maxxis DHR2 29″ 2.3″ 3C Maxx Terra EXO | Maxxis DHR2 29″ 2.3″ 3C Maxx Terra EXO | Maxxis DHR2 29″ 2.3″ 3C Maxx Terra EXO | Maxxis DHR2 29″ 2.3″ 3C Maxx Terra EXO |












Specs | Tyaughton Titanium | Largo de la Horquilla | 150mm Nominal. Uso intencionado: 140-160mm. |
|---|---|
Diseñada para Rodado | 29 pulgadas |
Compatibilidad de Recorrido | 150mm Nominal 29″ |
Recorrido Máximo Delantero | Min / Max: 130mm-180mm |
Máximo ancho de Llantas | 29″ x 2.6″ or 27.5″ x 2.8″-3.0″ |
Dropout/Hub | 12 x 157mm |
Shock Hardware | M8x30mm |
Diámetro de Poste de Asiento | 31.6mm |
Profunidad de Poste de Asiento | 300mm+ |
Collar Poste de Asiento | 35mm |
Rango para Instalar Dropper | 200mm+ (M, L, XL / S3, S4, S5) 175mm+ (Small / S2) |
Headset | ZS 44mm superior & ZS 56mm inferior |
Material del Cuadro | Titanio |
Espacio para Cableado Interno | Sí |
Guía de Cadena | ISCG-05 (Removible) |
Bottom Bracket (Soporte Inferior) | 73mm BSA rosca |
Línea de Cadena | 54-57mm / 55-56.5mm óptimo |
Soportes Frenos | 160mm |
Adaptador de Botella | Sí |