
Suspensión delantera.

Rodado de llanta.

Suspensión trasera.
$69,500.00 - $125,000.00Rango de precios: desde $69,500.00 hasta $125,000.00
Nuestra bicicleta de trail de 29 pulgadas más popular regresa con un conjunto de tubos completamente nuevo, un diseño de tubo superior recto y una geometría renovada.
Está equipada de forma enduro en todas las posiciones de pivote y cada tamaño de cuadro tiene longitudes y ángulos precisos para máximo ajuste.
La Fugitive es el modelo más versátil de nuestra línea y está disponible en dos opciones de suspensión que se adaptan a las vueltas en el patio trasero después del trabajo, las subidas técnicas de fin de semana y los descensos rocosos de mediados de verano.
Elige comprar el cuadro con suspensión trasera o la bicicleta completa. Para la información detallada de todos los componentes de cada versión puedes revisar la parte inferior de esta página.
Pieza | Deore | GX | GX Factory | XT | Suspensión Delantera | Fox 36 29″ Grip2 Performance Elite 150mm, 44mm offset | Fox 38 29″ Grip2 Performance Elite 160mm, 44mm offset | Fox 36 29″ Grip2 Factory 150mm, 44mm offset | Fox 36 29″ Grip2 Factory 150mm, 44mm offset |
|---|---|---|---|---|
Suspensión Trasera | Marzocchi Bomber Air 185×55 | Fox Float X Performance 185×55 | Fox Float X Factory 185×55 | Fox Float X Factory 185×55 |
Headset | FSA Orbit ZS44/56 | FSA Orbit ZS44/56 | FSA Orbit ZS44/56 | FSA Orbit ZS44/56 |
Grips (Puños) | Spank Spoon | Spank Spoon | Spank Spoon | Spank Spoon |
Stem (Avance) | RaceFace Aeffect R 35mm x 50mm | RaceFace Aeffect R 35mm x 50mm | RaceFace Aeffect R 35mm x 50mm | RaceFace Aeffect R 35mm x 50mm |
Barra Manubrio | RaceFace Aeffect R 35x780mm, 20mm Rise | RaceFace Aeffect R 35x780mm, 20mm Rise | Spank 35mm x 800mm, 25mm Rise | Spank 35mm x 800mm, 25mm Rise |
Frenos | Shimano Deore 4 Piston M6120 | Magura MT5 | Magura MT5 | Shimano XT 4 Piston M8120 |
Rotores | Shimano SLX 203mm / 180mm (6-Bolt) SM-RT66 | Magura Storm HC 203mm / 180mm | Magura Storm HC 203mm / 180mm | Shimano XT 203mm / 180mm (6-Bolt) SM-RT76 |
Shifter (Cambios) | Shimano Deore 12spd M6100 (I-Spec EV) | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | Shimano XT 12spd M8100 (I-Spec EV) |
Poste de Asiento | SDG Tellis (S2: 170mm, S3-S5 200mm), 31.6 | SDG Tellis (S2: 170mm, S3-S5 200mm), 31.6 | SDG Tellis (S2: 170mm, S3-S5 200mm), 31.6 | SDG Tellis (S2: 170mm, S3-S5 200mm), 31.6 |
Collar Poste de Asiento | Knolly | Knolly | Knolly | Knolly |
Asiento | SDG Bel-Air V3 | SDG Bel-Air V3 | SDG Bel-Air V3 | SDG Bel-Air V3 |
Crankset (Biela) | Shimano Deore M6120 30T, 170mm | SRAM Descendent 7k 30T Ring | SRAM Descendent 7k 30T Ring | Shimano XT M8130 30T, 170mm |
Bottom Bracket (Soporte Inferior) | Shimano MT501 BSA | SRAM DUB BSA SB+ | SRAM DUB BSA SB+ | Shimano XT MT800 BSA |
Desviador | Shimano Deore M6100 12spd, Shadow Plus | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | Shimano XT M8100 12spd, Shadow Plus |
Casette | Shimano Deore M6100 12spd, 10-51T, Hyperglide+ | SRAM PG1175 Eagle 10-52T | SRAM PG1175 Eagle 10-52T | Shimano SLX M7100 12spd, 10-51T, Hyperglide+ |
Cadena | Shimano Deore M6100 | SRAM NX Eagle | SRAM NX Eagle | Shimano XT M8100 |
Rines | DT Swiss M1900 SPLINE 28h Straight-Pull (MS) | DT Swiss M1900 SPLINE 28h Straight-Pull (XD) o Spank 359 HEX J-Bend 32h (XD) | DT Swiss M1900 SPLINE 28h Straight-Pull (XD) o Spank 359 HEX J-Bend 32h (XD) | DT Swiss M1900 SPLINE 28h Straight-Pull (MS) o Spank 359 HEX J-Bend 32h (MS) |
Llanta Frontal | Maxxis Assegai 29″ 2.5WT 3C MaxxGrip EXO+ | Maxxis Assegai 29″ 2.5WT 3C MaxxGrip EXO+ | Maxxis Assegai 29″ 2.5WT 3C MaxxGrip EXO+ | Maxxis Assegai 29″ 2.5WT 3C MaxxGrip EXO+ |
Llanta Trasera | Maxxis DHR2 29″ 2.4″ 3C MaxxTerra EXO+ | Maxxis DHR2 29″ 2.4″ 3C MaxxTerra EXO+ | Maxxis DHR2 29″ 2.4″ 3C MaxxTerra EXO+ | Maxxis DHR2 29″ 2.4″ 3C MaxxTerra EXO+ |
















Specs | Versión 125mm | Versión 140mm | Largo de la Horquilla | 554mm (140mm inc. headset) | 565mm (150mm inc. headset) |
|---|---|---|
Diseñada para Rodado | 29 pulgadas | 29 pulgadas |
Compatibilidad de Recorrido | 140mm Nominal 29″ | 150mm Nominal 29″ |
Recorrido Máximo Delantero | Min / Max: 140-160mm | Min / Max: 140-160mm |
Recorrido Trasero | 125mm | 140mm |
Máximo ancho de Llantas | 29″ x 2.6″ | 29″ x 2.6″ |
Dropout/Hub | 12 x 157mm | 12 x 157mm |
Shock Hardware | M8x30mm | M8x30mm |
Diámetro de Poste de Asiento | 31.6mm | 31.6mm |
Profunidad de Poste de Asiento | 300mm+ | 300mm+ |
Collar Poste de Asiento | 35mm | 35mm |
Rango para Instalar Dropper | 200mm+ (M, L, XL / S3, S4, S5) 175mm+ (Small / S2) | 200mm+ (M, L, XL / S3, S4, S5) 175mm+ (Small / S2) |
Headset | ZS 44mm superior & ZS 56mm inferior | ZS 44mm superior & ZS 56mm inferior |
Material del Cuadro | 6066 Aluminio | 6066 Aluminio |
Espacio para Cableado Interno | Sí | Sí |
Guía de Cadena | ISCG-05 (Removible) | ISCG-05 (Removible) |
Bottom Bracket (Soporte inferior) | 73mm BSA rosca | 73mm BSA rosca |
Línea de Cadena | 54-57mm / 55-56.5mm óptimo | 54-57mm / 55-56.5mm óptimo |
Soportes Frenos | 180mm | 180mm |
Doble Geometría de Cuadro | Sí | Sí |
Adaptador de Botella | Sí | Sí |
Adaptador de Herramientas | Sí | Sí |