
Suspensión delantera.

Rodado de llanta.

Suspensión trasera.
$67,000.00 - $120,115.00Rango de precios: desde $67,000.00 hasta $120,115.00
La Endorphin es nuestro primer modelo que marca la pauta para nuestra sexta generación. Con un diseño de tubo superior recto, diseñada para enduro en todos los pivotes y un enlace de una sola pieza que impulsa el amortiguador, este lanzamiento presenta actualizaciones masivas, con más del 80% de la bicicleta cambiada con respecto a la generación anterior.
Elige comprar el cuadro con suspensión trasera o la bicicleta completa. Para la información detallada de todos los componentes de cada versión puedes revisar la parte inferior de esta página.
Pieza | Deore | GX | XT | Suspensión Delantera | Fox 36 Performance Elite 29″ 150mm, 44mm Offset | Fox 34 Performance 29″ 140mm, 51mm Offset | Fox 36 Factory Grip2 29″ 150mm, 44mm Offset |
|---|---|---|---|
Suspensión Trasera | Marzocchi Bomber Air 185×55 | Fox Float X Performance 185×55 | Fox Float X Factory 185×55 |
Headset | FSA Orbit ZS44/56 | FSA Orbit ZS44/56 | FSA Orbit ZS44/56 |
Grips (Puños) | Spank Spoon | Spank Spoon | Spank Spoon |
Stem (Avance) | RaceFace Aeffect R 35mm x 50mm | RaceFace Aeffect R 35mm x 50mm | RaceFace Aeffect R 35mm x 50mm |
Barra Manubrio | RaceFace Aeffect R 35x780mm, 20mm Rise | Spank Oozy 35mm x 800mm | Spank Oozy 35mm x 800mm |
Frenos | Shimano Deore 4 Piston M6120 | Magura MT5 | Shimano XT 4 Piston M8120 |
Rotores | Shimano SLX 203mm / 180mm (6-Bolt) SM-RT66 | Magura Storm HC 203mm / 180mm | Shimano XT 203mm / 180mm (6-Bolt) SM-RT76 |
Shifter (Cambios) | Shimano Deore 12spd M6100 (I-Spec EV) | SRAM GX Eagle | Shimano XT 12spd M8100 (I-Spec EV) |
Poste de Asiento | SDG Tellis 170mm, 31.6 | SDG Tellis 170mm, 31.6 | SDG Tellis 170mm, 31.6 |
Collar Poste de Asiento | Knolly | Knolly | Knolly |
Asiento | SDG Bel-Air V3 | SDG Bel-Air V3 | SDG Bel-Air V3 |
Crankset (Biela) | Shimano Deore M6120 30T, 170mm | SRAM Descendent 7k 30T Ring | Shimano XT M8130 30T, 170mm |
Bottom Bracket (Soporte Inferior) | Shimano MT501 BSA | SRAM DUB BSA SB+ | Shimano XT MT800 BSA |
Desviador | Shimano Deore M6100 12spd, Shadow Plus | SRAM GX Eagle | Shimano XT M8100 12spd, Shadow Plus |
Casette | Shimano Deore M6100 12spd, 10-51T, Hyperglide+ | SRAM PG1175 Eagle 10-52T | Shimano SLX M7100 12spd, 10-51T, Hyperglide+ |
Cadena | Shimano Deore M6100 | SRAM NX Eagle | Shimano XT M8100 |
Rines | DT Swiss M1900 SPLINE 28h Straight-Pull (MS) 29 | DT Swiss M1900 SPLINE 28h Straight-Pull (MS) 29 | DT Swiss M1900 SPLINE 28h Straight-Pull (MS) 29 |
Llanta Frontal | Maxxis Assegai 29″ 2.5WT 3C MaxxGrip EXO+ | Maxxis Assegai 29″ 2.5WT 3C MaxxGrip EXO+ | Maxxis Assegai 29″ 2.5WT 3C MaxxGrip EXO+ |
Llanta Trasera | Maxxis DHR2 27.5″ 2.4″ 3C MaxxTerra EXO+ | Maxxis DHR2 27.5″ 2.4″ 3C MaxxTerra EXO+ | Maxxis DHR2 27.5″ 2.4″ 3C MaxxTerra EXO+ |












Specs | Versión 150mm | Largo de la Horquilla | 565mm (29″ inc. headset) |
|---|---|
Diseñada para Rodado | 29 pulgadas |
Compatibilidad de Recorrido | 150mm Nominal 29″ mullet |
Recorrido Máximo Delantero | Min / Max 140-150mm |
Recorrido Trasero | 150mm |
Máximo ancho de Llantas | 29″ x 2.6″ |
Dropout/Hub | 12 x 157mm |
Shock Hardware | M8x30mm |
Diámetro de Poste de Asiento | 31.6mm |
Profunidad de Poste de Asiento | 300mm+ |
Collar Poste de Asiento | 35mm |
Rango para Instalar Dropper | 200mm+ (M, L / S3, S4) 175mm+ (X-S, Small / S1, S2) |
Headset | ZS 44mm superior & ZS 56mm inferior |
Material del Cuadro | 6066 Aluminio |
Espacio para Cableado Interno | Sí |
Guía de Cadena | ISCG-05 (Removible) |
Bottom Bracket (Soporte inferior) | 73mm BSA rosca |
Línea de Cadena | 54-57mm / 55-56.5mm óptimo |
Soportes Frenos | 180mm |
Doble Geometría de Cuadro | Sí |
Adaptador de Botella | Sí |
Adaptador de Herramientas | Sí |